|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacarat | 1,315 |
| Bagnères | 5,656 |
| Bagnères de Luchon | 1,256 |
| Bailleul | 8,944 |
| Bain | 3,447 |
| Bains | 1,790 |
| Balleroy | 1,176 |
| Bapaume | 3,145 |
| Baraque-S.-Gevray, (la) | 1,128 |
| Barbezieux | 2,182 |
| Barge | 6,905 |
| Barjac | 1,383 |
| Barjols | 3,025 |
| Barr | 3,996 |
| Bar-Sur-Auge | 4,000 |
| Bar-Sur-Ornain | 8,961 |
| Bar-Sur-Seine | 2,299 |
|
Bassée, (la) |
2,171 |
| Bastia | 11,336 |
| Bastogne | 2,354 |
| Baugé | 3,003 |
| Baume Sur le Doubs | 2,300 |
| Bavay | 1,455 |
| Bayeux | 9,600 |
| Bayonne | 13,190 |
| Bazas | 4,215 |
| Beaucaire | 7,943 |
| Beaufort | 5,990 |
| Beaugency | 4,842 |
| Beaujeu | 1,600 |
| Beaumont | 1,376 |
| Beaumont-de-Loumagne | 3,700 |
| Beaumont-le-Roger | 1,405 |
| Beaumont-Sur-Sarthe | 2,402 |
| Beaune | 8,344 |
| Beaupréau | 1,640 |
| Beausset, (le) | 2,980 |
| Beauvais | 12,392 |
| Beauvoir-Sur-Mer | 1,892 |
| Becherel | 493 |
| Béderieux | 3.338 |
| Belesme | 2,708 |
| Belfort | 4,400 |
| Bellac | 3,901 |
| Belle-Isle en mer | 2,496 |
| Belle-Isle en terre | 812 |
| Belleville-sur-Saône | 2,039 |
| Belley | 3,729 |
| Belvès | 2,099 |
| Benfeld | 1,220 |
| Bene | 5,020 |
| Bergerac | 8,544 |
| Bergues | 5,085 |
| Bernay |
6,271 |
| Besançon | 28,436 |
| Besse | 1,913 |
| Bethune | 6,046 |
| Beziers | 14,535 |
| Bielle | 7,762 |
| Bienne | 2,621 |
| Billom | 5,110 |
| Bineh | 3,798 |
| Bingen | 2,663 |
| Birckenfeld | 1,254 |
| Biamont | 1,863 |
| Blanc, (le) | 3,850 |
| Blanzac | 546 |
| Blaye | 3,580 |
| Blois | 14,900 |
| Bolbec | 4,921 |
| Bonn | 8,833 |
| Bonnestable | 4,587 |
| Bonneval | 1,551 |
| Bonneville | 990 |
| Bordeaux | 90,992 |
| Bort | 1,792 |
| Bouchain | 1,128 |
| Bouillon | 1,973 |
| Boulay | 2,309 |
| Boulogne-sur-Mer | 13,228 |
| Bourbon-Lancy | 2,800 |
| Bourbon-L'Archambaud | 2,542 |
| Bourbonne-les Bains | 3,136 |
| Bourbourg | 1,966 |
| Bourg (L'Ain) | 6,984 |
| Bourg (Gironde) | 2,704 |
| Bourganeuf | 1,988 |
| Bourg-d'Oiffans, (le) | 2,079 |
| Bourges | 16,330 |
| Bourg-neuf | 2,079 |
| Bourgoin | 3,595 |
| Bourg S. Andéol | 3,964 |
| Bourgteroude, (le) | 860 |
| Bourgueil | 2,810 |
| Bourmont | 1,071 |
| Boussac | 586 |
| Bouzonville | 1,378 |
| Bra | 10,327 |
| Braisne | 1,291 |
| Bray-Sur-Seine | 2,030 |
| Bresse (la) our Arbresle | 81 |
| Bressuire | 630 |
| Brest | 25,863 |
| Breteuil | 2,160 |
| Brezolles | 810 |
| Briançon | 2,976 |
| Briarre | 1,655 |
| Brie-Sur-Hières | 2,571 |
| Brienne-le-Chateau | 3,191 |
| Brienon-Sur-Amançon | 2,372 |
| Briey | 1,620 |
| Brignolles | 5,460 |
| Brionne | 1,720 |
| Brioude | 5,486 |
| Brives | 5,762 |
| Broons | 2,001 |
| Brou | 1,918 |
| Bruges | 33,632 |
| Brumpt ou Brumath | 2,671 |
| Bruxelles | 66,297 |
| Bruyeres | 1,911 |
| Buchy | 673 |
| Bugue, (le) | 2,475 |
| Buis, (le) | 2,215 |
| Busca | 7,900 |
| Buxi | 1,602 |
| Buzançois | 3,199 |
| Buzancy | 774 |
Source:
Almanach Impérial Paris: Chez Testu; 1810. P.849 - 852
© Copyright 1995-2004, The Napoleon Series, All Rights Reserved.