|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecouen | 992 |
| Ecloo | 5,827 |
| Elbeuf | 5,400 |
| Elne | 1,196 |
| Embrun | 3,138 |
| Enghien | 3,045 |
| Ensisheim | 1,809 |
| Entrevaux | 1,326 |
| Epernai | 4,430 |
| Epinal | 7,321 |
|
Ernée |
4,642 |
| Ervy | 1,975 |
| Escommoy | 2,662 |
| Espalion | 2,662 |
| Estaires | 5,754 |
| Estampes | 7,687 |
| Estissac | 1,255 |
|
Etain |
2,300 |
| Eu | 3,400 |
| Eupen | 6,749 |
| Everghem | 6,878 |
| Evian | 1,502 |
| Evreux | 8,426 |
| Evron | 3,100 |
| Exideuil | 870 |
Source:
Almanach Impérial Paris: Chez Testu; 1810. P.856 - 857
© Copyright 1995-2004, The Napoleon Series, All Rights Reserved.