|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Illiers | 2,617 |
| Iseghem | 6,847 |
| Isigny | 1,829 |
| Isle (l') | 5,155 |
| Isle-Bouchard (l') | 1,000 |
| Isle d'Oleron (l') | 4,249 |
| Isle en Dodon (l') | 1,100 |
| Isle en Jourdain | 4,068 |
| Isle (l') sur le Doubs | 685 |
| Isle Jourdain | 449 |
|
Issoire |
5,095 |
| Issoudun | 10,265 |
| Is-sur-Tille | 1,598 |
| Ivrée | 7,020 |
Source:
Almanach Impérial Paris: Chez Testu; 1810. P. 860
© Copyright 1995-2004, The Napoleon Series, All Rights Reserved.