|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagny | 2,836 |
| Laignes | 1,559 |
| Lamballe | 3,803 |
| Lambesc | 4,100 |
| Lambezeilec | 6,092 |
| Landau | 5,123 |
| Landernau | 3,577 |
| Landivisiau | 2,124 |
| Landrecy | 2,867 |
| Langeac | 1,977 |
| Langeais | 2,033 |
| Langogne | 2,921 |
| Langon | 3,208 |
| Langres | 7,283 |
| Lannion | 3,132 |
| Lans-le-Bourg | 874 |
| Laon | 6,691 |
| Launterbourg | 1,941 |
| Lauzerte | 3,608 |
| Lauzun | 1,089 |
| Laval | 15,167 |
| Lavaur | 6,237 |
| Lectoure | 5,453 |
| Ledignan | 666 |
| Lens | 2,325 |
| Lesignan | 1,505 |
| Lesneven | 2,030 |
| Lespare | 800 |
| Lezoux | 3,307 |
| Libourne | 8,076 |
| Liège | 50,000 |
| Lierre | 9,581 |
| Lignieres | 1,205 |
| Ligny | 2,815 |
| Lille | 54,756 |
| Lillebonne | 601 |
| Lillers | 4,107 |
| Limbourg | 1,484 |
| Limoges | 20,255 |
| Limours | 858 |
| Limoux | 5,142 |
| Linas | 1,520 |
| Lisle | 5,230 |
| Lisieux | 10,171 |
| Lizy | 1,200 |
| Loches | 4,342 |
| Locminé | 9,429 |
| Lodeve | 7,449 |
| Lokeren | 11,941 |
| Lombez | 1,443 |
| Longny | 1,917 |
| Longulon | 1,611 |
| Longwy | 2,169 |
| Lonjumeau | 1,434 |
| Lons-le-Saunier | 6,041 |
| Lorgues | 4,923 |
| L'Orient | 17,837 |
| Loriol | 2,392 |
| Lorme | 2,416 |
| Lorris | 1,526 |
| Loudeac | 6,096 |
| Loudun | 5,150 |
| Louhans | 2,849 |
| Lourdes | 2,741 |
| Louvain | 25,000 |
| Louviers | 6,819 |
| Lozolo | 6,190 |
| Luçon | 2,630 |
| Lucy-le-Bois | 830 |
| Lude (le) | 3,018 |
| Lunel | 4,200 |
| Lunéville | 10,436 |
| Lure | 1,928 |
| Lusignan | 2,390 |
| Luxembourg | 9,002 |
| Luxeull | 3,080 |
| Luzarche | 1,696 |
| Luzy | 1,607 |
| Lyon | 88,919 |
| Lyon d'Angers (le) | 1,724 |
| Lyons-la-Forest | 1,828 |
Source:
Almanach Impérial Paris: Chez Testu; 1810. P. 860-862
© Copyright 1995-2004, The Napoleon Series, All Rights Reserved.