|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machecoul | 1,899 |
| Mâcon | 10,807 |
| Maestricht | 17,963 |
| Magny | 1,402 |
| Magny-Guiscard | 1,287 |
| Maintenon | 1,609 |
| Malesherbes | 945 |
| Malines | 16,072 |
| Mamers | 5,382 |
| Manosque | 5,360 |
| Mans (le) | 18,081 |
| Mansle | 1,231 |
| Mantes-sur-Seine | 4,300 |
| Marans | 4,682 |
| Marche | 1,257 |
| Marchiennes | 2,309 |
| Marckolsheim | 1,453 |
| Marcillar | 6,649 |
| Marennes | 4,633 |
| Mareuil | 755 |
| Maringue | 3,800 |
| Marle | 1,616 |
| Marmande | 6,043 |
| Marseille | 96,413 |
| Martel | 2,711 |
| Martigues (les) | 6,869 |
| Marvejols | 3,611 |
| Massat | 7,073 |
| Mas-d'Azil (le) | 2,482 |
| Maseyck | 2,505 |
| Massiac | 2,572 |
| Matour | 2,062 |
| Maubeuge | 4,626 |
| Mauléon | 1,010 |
| Mauriac | 2,572 |
| Maurs | 2,045 |
| Mauzé | 1,600 |
| Mayence (Mont-Tonnerre) | 22,325 |
| Mayence (La Mayence) | 9,095 |
| Mazamet | 5,474 |
| Meaux | 6,048 |
| Mehun-sur-Yevre | 1,267 |
| Meissenheim | 1,890 |
| Meile | 1,741 |
| Melun | 6,111 |
| Mende | 5,014 |
| Menin | 4,911 |
| Mens | 1,883 |
| Menton | 3,289 |
| Mer | 4,300 |
| Méru | 1,800 |
| Merueys | 2,890 |
| Merville | 5,301 |
| Mery-sur-Seine | 1,164 |
| Mesle-sur-Sarthe (le) | 644 |
| Metz | 38,650 |
| Meulan | 2,100 |
| Meulebeke | 6,660 |
| Meung-sur-Loire | 4,418 |
| Meximieux | 1,691 |
| Mèze | 2,800 |
| Mezières | 3,310 |
| Mielan | 1,403 |
| Milhaud | 6,077 |
| Milly | 1,905 |
| Mirambeau | 2,021 |
| Mirecourt | 5,084 |
| Mirepoix | 2,819 |
| Modane | 925 |
| Moeurs | 2,111 |
| Moissac | 10,035 |
| Molsheim | 2,534 |
| Monaco | 1,130 |
| Moncalierei | 7,300 |
| Moncontour | 1,685 |
| Moncornet | 1,250 |
| Mondovi | 21,557 |
| Monein | 5,159 |
| Monistrol | 3,993 |
| Mons | 18,291 |
| Montagnac | 3,100 |
| Montaigut | 1,460 |
| Montaigu | 1,011 |
| Montargis | 6,394 |
| Montauban (Tarn & Garonne) | 21,950 |
| Montauban (L'Ille & Vilaine) | 2,781 |
| Montbart | 2,118 |
| Montbazon | 950 |
| Montbelliard | 3,693 |
| Montbrison | 4,703 |
| Mont-Cenis | 1,068 |
| Montdidier | 4,949 |
| Mont-de-Marsan | 2,866 |
| Mondoubleau | 1,749 |
| Montebourg | 2,391 |
| Montèch | 2,600 |
| Montelimart | 6,320 |
| Montendre | 852 |
| Montereau | 3,435 |
| Monter-aux-Moines (le) | 450 |
| Mont-Flanquin | 5,038 |
| Mont-fort | 1,115 |
| Montfort-Lamaury | 2,400 |
| Montierender | 1,478 |
| Montignac | 3,000 |
| Montigny | 1,061 |
| Montivilliers | 4,000 |
| Mont Lieu | 650 |
| Mont-Louis | 418 |
| Mont-Luçon | 5,684 |
| Mont-Luel | 3,651 |
| Montmarault | 890 |
| Mont-Médy | 1,889 |
| Montmeillant | 1,165 |
| Montmirail | 2,098 |
| Montmorency | 1,800 |
| Montmorillon | 3,036 |
| Montoire | 2,260 |
| Montpazier | 1,028 |
| Montpellier | 32,723 |
| Montpont | 1,500 |
| Montrejeau | 2,515 |
| Montreuil-su-Mer | 3,534 |
| Montrichard | 1,814 |
| Mont-Ségur | 1,440 |
| Moret | 1,650 |
| Moretta | 5,200 |
| Morez | 1,218 |
| Morlaix | 9,351 |
| Mormans | 995 |
| Mortagne (L'Orne) | 5,720 |
| Mortagne (La Vendée) | 633 |
| Mortain | 2,650 |
| Morteau | 1,384 |
| Mortrée | 975 |
| Mothe Saint-Heraye (la) | 2,515 |
| Moulins (L'Allier) | 13,509 |
| Moulins en-Gilbert | 2,500 |
| Moulins (L'Orne) | 878 |
| Moutiers | 2,005 |
| Mouzon | 2,143 |
| Mulhausen | 6,018 |
| Murat | 2,557 |
| Mur-de-Barez | 981 |
| Mure (la) | 1,686 |
| Muret | 3,141 |
| Mussidan | 1,176 |
| Mussillac | 3,605 |
| Mussy-sur-Seine | 1,691 |
Source:
Almanach Impérial Paris: Chez Testu; 1810. P. 862-865
© Copyright 1995-2004, The Napoleon Series, All Rights Reserved.