|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namur | 15,085 |
| Nancy | 28,227 |
| Nangis | 1,999 |
| Nant | 2,271 |
| Nanterre | 2,300 |
| Nantes | 77,162 |
| Nanteuil-le-Haudouin | 1,401 |
| Nantua | 2,791 |
| Napoléon | 1,500 |
| Napoléon-Ville | 3,090 |
| Narbonne | 9,086 |
| Navarreins | 1,300 |
| Nemouts | 3,760 |
| Nerac | 5,587 |
| Nesle | 1,567 |
| Neuf-Bourg (le) | 1,980 |
| Neuf-Brissac | 1,682 |
| Neuf-Château | 2,700 |
| Neuf-Châtel | 2,838 |
| Neuilly-sur-Seine | 1,500 |
| Neuilly S.Front | 1,807 |
| Neuss | 4,423 |
| Neustadt | 2,775 |
| Neuville-aux Bois | 1,887 |
| Neuvy | 1,888 |
| Nevers | 11,200 |
| Nice | 18,473 |
| Nieuport | 2,983 |
| Niort | 15,028 |
| Nismes | 39,594 |
| Nivelles | 6,537 |
| Nogaro | 1,559 |
| Nogent-le-Rotrou | 6,515 |
| Nogent-Roullebois | 1,290 |
| Nogent-sur-Seine | 3,208 |
| Noirmoutier | 5,405 |
| Nolay | 2,039 |
| Nonancourt | 1,145 |
| Nord-Libre | 5,978 |
| Noyal | 7,084 |
| Noyers | 1,897 |
| Noyon | 5,699 |
| Nozay | 2,030 |
| Nuits | 2,541 |
| Nyons | 2,725 |
Source:
Almanach Impérial Paris: Chez Testu; 1810. P. 865-866
© Copyright 1995-2004, The Napoleon Series, All Rights Reserved.