|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacaudière (la) | 1,426 |
| Pacy-sur-eure | 1,750 |
| Paimbeuf | 4,220 |
| Paimpol | 1,679 |
| Palaileau | 1,750 |
| Palisse (ls) | 1,800 |
| Pamiers | 6,174 |
| Paray-le-Monial | 2,848 |
| Paris | 547,756 |
| Parthenay | 3,213 |
| Pau | 8,465 |
|
Péage (le) de Roussilon |
863 |
| Penne | 5,054 |
| Périers | 2,557 |
| Périgueux | 5,733 |
| Péronne | 3,706 |
| Perpignan | 10,000 |
| Peruvelz | 5,302 |
| Pertuis | 4,000 |
| Peyrac | 902 |
| Pezenas | 6,903 |
| Phalsbourg | 2,033 |
| Philippeville | 1,202 |
| Picquigny | 1,253 |
| Pierre-Bussiere | 813 |
| Pierrefort | 1,266 |
| Pierre-Latte | 2,536 |
| Pignerolle | 10,086 |
| Pithiviers | 3,071 |
| Plaisance | 1,260 |
| Plancourt | 653 |
| Pieurtuit | 6,596 |
|
Plélan |
2,917 |
| Ploermel | 4,512 |
| Plombières | 1,009 |
| Podensac | 1,425 |
| Poissy | 2,437 |
| Poitiers | 18,223 |
| Poix | 751 |
| Potigny | 5,388 |
| Pons | 4,500 |
| Pont-à-Mousson | 6,738 |
| Pontarlier | 3,880 |
| Pont-Audemer | 5,207 |
| Pomchâteau | 2,572 |
| Pont-Croix | 1,355 |
| Pont-d'Ain | 1,089 |
| Ponte-de Beauvoisin | 1,482 |
| Pont de Larche | 1,462 |
| Pont-de-Lempdes | 925 |
| Pont-de-Vaux | 2,806 |
| Pont-l'Evêque | 2,500 |
| Ponsoise | 5,174 |
| Pontorson | 1,320 |
| Pontrieux | 1,276 |
| Pont Sanit-Esprit (le) | 4,045 |
| Pont-Sâinte-Maxence | 2,560 |
| Pont-sur-Yonne | 1,442 |
| Poperingue | 7,967 |
| Porentrui | 2,032 |
| Pornic | 806 |
| Port de la Liberté (le) | 2,630 |
| Port Sainte-Marie (le) | 2,805 |
| Port Sur-Saône (le) | 1,914 |
| Pouilly-sur-Loire | 2,648 |
| Poussauge | 220 |
| Prades | 2,332 |
| Preuilly | 1,680 |
| Préenpail | 2,669 |
| Privas | 2,923 |
| Provins | 5,500 |
| Puget Theniers (le) | 914 |
| Putelange | 1,816 |
| Puy en Velay (le) | 12,069 |
| Puy-Laurens | 5,648 |
Source:
Almanach Impérial Paris: Chez Testu; 1810. P. 866-868
© Copyright 1995-2004, The Napoleon Series, All Rights Reserved.