|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saar-Union | 2,791 |
| Sablé | 3,066 |
| Saillans | 1,490 |
| Saint-Afrique | 3,578 |
| Saint-Aignan | 2,494 |
| Saint-Amand | 5,100 |
| Saint-Ambroix | 2,950 |
| Saint-André-Cubjac | 5,279 |
| Saint-Antonin | 5,396 |
| Saint-Aubain du Cormier | 1,102 |
| Saint-Avold | 2,726 |
| Saint-Béar | 1,056 |
| Saint-Benoît du Sault | 1,081 |
| Saint - Bonnet de Joux | 1,321 |
| Saint-Brieuc | 8,090 |
| Saint-Calais | 3,630 |
| Saint-Céré | 3,798 |
| Saint-Chamond | 4,997 |
| Saint-Chély | 2,013 |
| Saint-Chinian | 2,838 |
| Saint-Clar | 1,290 |
| Saint-Claud | 2,008 |
| Saint - Claude | 3,579 |
| Saint-Denis | 4,425 |
| Saint-Dié | 5,346 |
|
Saint-Dizier |
5,824 |
| Sainte-Foy | 2,830 |
| Sainte-Marie-aux-Mines | 6,158 |
| Sainte-Maure | 2,271 |
| Sainte-Ménéhould | 3,394 |
| Sainte-Mere Eglise | 1,425 |
| Sainte-Etienne | 16,259 |
| Saintes | 10,050 |
| Saint-Fargeau | 2,095 |
| Saint-Florentin | 3,010 |
| Saint-Flour | 5,312 |
| Saint-Fulgent | 1,160 |
| Saint-Gaudens | 4,155 |
| Saint-Geniez | 3,333 |
| Saint-Génis | 862 |
| Saint-Georges sur Loire | 2,320 |
| Saint-Germain-en-Laye | 8,954 |
| Saint - Gilles | 5,047 |
| Saint - Gilles-sur-Vic | 780 |
| Saint-Girons | 2,504 |
| Sainte-Hermian | 406 |
| Saint-Hilaire du Harcouet | 1,957 |
| Saint-Hippolyte | 5,052 |
| Saint-James | 2,522 |
| St.-Jean d'Angely | 5,400 |
| Saint-Jean-du-Gard | 3,203 |
| Saint-Jean-de-Luz | 2,253 |
| Saint-Jean-de-Maurienne | 2,258 |
| Saint-Jean Pied de Port | 1,286 |
| Saint-Junien | 5,934 |
| Saint-Just | 823 |
| Saint - Laurent | 549 |
| Saint-Léonard | 4,815 |
| Saint-Lis | 1,140 |
| Saint-Livrade | 2,639 |
| Saint-Lô | 6,987 |
| Saint-Macaire | 1,483 |
| Saint-Maixent | 3,980 |
| Saint-Malo | 9,147 |
| Saint-Marcellin | 3,047 |
| Saint - Martin de Ré | 2,723 |
| Saint-Martory | 988 |
| Saint-Maximin | 3,980 |
| Saint-Mihel | 5,541 |
| Saint-Nicolas | 10,980 |
| Saint-Nicolas de las Grave | 2,500 |
| Saint - Nicolas du Port | 2,700 |
| Saint-Omer | 20,109 |
| Saint-Palais | 1,000 |
| Saint-Peray | 1,652 |
| S.Pierre-d'Albigni | 2,714 |
| Saint-Pierre le Moutier | 1,966 |
| Saint-Pol | 2,949 |
| Saint-Pol de Léon | 5,385 |
| Saint-Pons | 4,566 |
| Saint-Pourçain | 3,395 |
| Saint-Quentin | 10,477 |
| Saint-Rambert | 2,596 |
| Saint-Remi | 5,055 |
| Saint-Romain | 1,200 |
| Saint-Saën | 2,520 |
| Saint-Salvador | 5,146 |
| Saint-Sauveur | 229 |
| Saint-Savinien du Port | 2,878 |
| Saint-Seine | 753 |
| Saint-Sernin | 1,014 |
| Saint-Servan | 8,836 |
| Saint-Sever | 5,844 |
| Saint-Symphorien de Lay | 2,255 |
| Saint-Symphorien d'Orzib | 1,292 |
| Saint-Tronc | 5,801 |
| Saint-Tropez | 3,156 |
| Saint-Vallery-sur-Somme | 3,328 |
| Saint-Vallery | 5,017 |
| Saint-Valier | 1,736 |
| Saint-Yrieix | 5,012 |
| Salbris | 1,260 |
| Salins | 8,125 |
| Sallies | 6,205 |
| Salon | 5,100 |
| Saluces | 10,150 |
| Samer | 1,608 |
| Sancerre | 2,511 |
| Saoncoins | 1,400 |
| San-Peyre | 5,000 |
| Sarreguemines | 2,999 |
| Sarlat | 5,924 |
| Sarrebourg | 1,454 |
| Sarrebruck | 5,191 |
| Sarre-Louis | 4,630 |
| Sarzeau | 5,380 |
| Saujon | 2,000 |
| Saulieu | 2,887 |
| Saumur | 9,636 |
| Sauves | 2,960 |
| Sauzé | 1,295 |
| Savenay | 1,814 |
| Saverdun | 2,819 |
| Saverne | 3,980 |
| Savigliano | 18,752 |
| Schelestat | 7,464 |
| Sedan | 10,634 |
| Séez | 5,471 |
| Segré | 558 |
| Selongey | 1,878 |
| Sémur | 4,295 |
| Sennecey | 2,345 |
| Senlis | 4,312 |
| Sens | 10,117 |
| Serres | 1,219 |
| Seure | 2,777 |
| Severac le Château | 2,113 |
| Sévres | 2,643 |
| Seyne | 2,577 |
| Seyssel | 2,261 |
| Sézanne | 4,149 |
| Sijean | 1,822 |
| Sillé-le Guillaume | 2,121 |
| Sisteron | 3,890 |
| Sleydinghe | 5,178 |
| Soignies | 4,247 |
| Soissons | 7,229 |
| Soire le Château | 1,525 |
| Sombernon | 755 |
| Somerghem | 6,221 |
| Sommarica del Bosco | 5,050 |
| Sommieres | 3,367 |
| Songeons | 1,041 |
| Sospello | 2,990 |
| Souillac | 1,654 |
| Sourdeval | 3,896 |
| Soutéraine (la) | 2,665 |
| Souvigny | 2,625 |
| Spire | 3,744 |
| Stenay | 3,599 |
| Strasbourg | 49,056 |
| Surgeres | 1,477 |
Source:
Almanach Impérial Paris: Chez Testu; 1810. P. 869-873
© Copyright 1995-2004, The Napoleon Series, All Rights Reserved.