|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tain | 1,410 |
| Tamise | 5,475 |
| Tarate | 2,170 |
| Taralcon | 1,357 |
| Tarascon | 11,320 |
| Tarbes | 6,777 |
| Tartas | 3,212 |
| Tauves | 2,288 |
| Terresson | 2,969 |
| Termonde | 5,028 |
| Tête de Buch (la) | 2,310 |
| Thiels | 8,804 |
| Thiers | 10,605 |
| Thionville | 5,290 |
| Thiviers | 1,524 |
| Thoissey | 1,442 |
| Thonon | 3,164 |
| Thorigny | 2,277 |
| Thouars | 2,035 |
| Tilly sur-Seulles | 2,838 |
| Tirlemont | 7,788 |
| Tongres | 2,973 |
| Tonnay-Charente | 2,300 |
| Tonneins | 6,061 |
| Tonnerre | 4,261 |
|
Tortone |
8,480 |
| Tostes | 412 |
| Touci | 1,974 |
| Toulon | 22,000 |
| Toulon-sur-Aroux | 1,565 |
| Toulouse | 50,171 |
| Tour du Pin (la) | 1,589 |
| Tournans | 1,730 |
| Tournay | 21,303 |
| Tournon (L'Ardêche) | 3,300 |
| Tournon (Lot & Garonne) | 7,124 |
| Tournus | 5,149 |
| Tours | 20,240 |
| Trarbach | 506 |
| Treguier | 2,064 |
| Trèves | 9,118 |
| Trévoux | 2,530 |
| Trie | 800 |
| Trino | 5,405 |
| Troarn | 868 |
| Troyes | 24,061 |
| Tulle | 9,362 |
| Tullins | 3,715 |
| Turcoing | 11,380 |
| Turin | 79,000 |
| Turnhoult | 8,065 |
| Saint-Jean-de-Luz | 2,253 |
Source:
Almanach Impérial Paris: Chez Testu; 1810. P. 873-874
© Copyright 1995-2004, The Napoleon Series, All Rights Reserved.