Justice:Number of Trials, Condemnations and Acquittals: France, 1813-1816
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | |
| Individus traduits en jugement devant les cours d'assises | 8042 | 5485 | 6551 | 9890 |
| Condamnes | 5343 | 3402 | 4376 | 6807 |
| Acquittés | 2699 | 2083 | 2175 | 3083 |
| Ce tableau général se subdivise de la maniere suivante | ||||
|
191 | 174 | 319 | 546 |
|
1130 | 902 | 1206 | 1589 |
|
4523 | 2831 | 3111 | 4722 |
|
307 | 183 | 256 | 414 |
|
346 | 247 | 326 | 458 |
|
--- | --- | --- | 57 |
|
1401 | 867 | 1080 | 1534 |
|
184 | 96 | 96 | 110 |
|
1916 | 1198 | 1511 | 2217 |
|
40 | 23 | 36 | 35 |
|
6 | 1 | 3 | 8 |
|
3 | --- | 1 | 2 |
|
1133 | 780 | 1014 | 1906 |
France: Population, 29 millions.
Source: "France." Edinburgh Review August, 1820.
© Copyright 1995-2003, The Napoleon Series, All Rights Reserved.