|
|
Cadenet | 2,051 |
Cadiilac | 1,326 |
Caen | 30,923 |
Cahors | 11,228 |
Calais | 6,996 |
Cambray | 13,799 |
Candé | 948 |
Cany | 1,432 |
Capelle (la) | 1,077 |
Caraglio | 5,200 |
Caraman | 2,292 |
Carcassone | 15,219 |
Carentan | 2,857 |
Carentoire | 5,681 |
Carhaix | 1,734 |
Carignano | 7,259 |
Carmagnole | 12,000 |
Carouges | 1,950 |
Carpentras | 8,489 |
Carvin-Espinoy | 4,920 |
Casal | 16,151 |
Cassel | 3,601 |
Castel-Jaloux | 1,757 |
Castelamonte | 5,020 |
Castellane | 1,962 |
Castelnaudary | 7,610 |
Castelnau de Magnoac | 1,200 |
Castelnau de Medoc | 1,008 |
Castelnau de Montratier | 4,271 |
Castelnovo de Scrivio | 5,414 |
Castel-Sarrazin | 6,104 |
Castillon | 2,580 |
Castres | 15,171 |
Cateau-Canibresis (le) | 4,000 |
Catelet (le) | 411 |
Caudebec | 2,800 |
Caune (la) | 2,488 |
Caussade | 4,142 |
Cavaillon | 5,192 |
Cavour | 5,673 |
Caylux | 5,131 |
Ceret | 2,382 |
Cerilly | 2,400 |
Cernay | 1,088 |
Cette | 6,984 |
Ceva | 5,473 |
Chaalons-sur-Marne | 11,120 |
Chabanois | 1,444 |
Chablis | 2,223 |
Chagny | 2,214 |
Chailard (le) | 1,722 |
Challans | 3,000 |
Chalonnes | 4,922 |
Châlons-sur-Saône | 10,431 |
Chalus | 1,204 |
Chambery | 10,800 |
Chambon | 1,482 |
Chambrois | 1,000 |
Champagnoles | 1,474 |
Champlitte | 2,654 |
Chantonay | 1,421 |
Chaource | 1,630 |
Charité (la) | 4,011 |
Charleroy | 3,744 |
Charleville | 7,724 |
Charmes | 2,686 |
Charolles | 2,407 |
Chartres | 13,794 |
Chateigneraye (la) | 1,045 |
Châteaubriant | 3,049 |
Château-Chinon | 3,156 |
Château-du-Loir | 2,652 |
Châteaudun | 6,046 |
Château-Gontier | 4,834 |
Château-Landon | 1,960 |
Châteaulin | 3,172 |
Château-Meilliant | 2,238 |
Châteauneuf (Eure & Loir) | 1,271 |
Châteauneuf (La Charente) | 2,194 |
Châteauneuf (Le Cher) | 1,719 |
Châteauneuf (L'Ille & Vilaine) | 539 |
Châteauneuf (Maine & Loire) | 216 |
Château-Regnaude | 2,518 |
Châteauroux | 8,049 |
Château-Salins | 2,110 |
Château-Thierry | 4,160 |
Châtelaudren | 869 |
Châtelet (le) | 1,004 |
Châtelleraut | 8,193 |
Châtillon-de-Michailles | 1,270 |
Châtillon-sur-Chalaronne | 3,119 |
Châtillon-sur-Indre | 2,609 |
Châtillon-sur-Loing | 1,996 |
Châtillon-sur-Seine | 3,700 |
Châtillon-sur-Sevre | 512 |
Châtre (la) | 3,463 |
Chaumont (La Haute-Marne) | 6,188 |
Chaumont (L'Oise) | 6,188 |
Chauny | 3,500 |
Chauvigtny | 1,608 |
Chazelles | 2,364 |
Chef-Boutonne | 1,422 |
Chemillé | 3,112 |
Chénerailles | 709 |
Cherasco | 11,166 |
Cherbourg | 11,389 |
Chevreusé | 1,730 |
Chiusa | 5,968 |
Chieri | 10,060 |
Chimay | 1,892 |
Chinon | 6,110 |
Chivasso | 5,450 |
Choller | 4,709 |
Ciotat (la) | 6,117 |
Civrary | 1,484 |
Clamecy | 5,034 |
Claye | 1,007 |
Clayette (la) | 1,089 |
Clermont-de-Lodeve | 5,224 |
Clermont (La Meuse) | 1,598 |
Clermont (L'Oise) | 1,995 |
Clermont (Le Puy-de-Dôme) | 30,000 |
Clèves | 4,242 |
Clisson | 1,178 |
Cloye | 1,520 |
Cluny | 3,814 |
Cluses | 2,102 |
Coblentz | 10,691 |
Cognac | 2,827 |
Collioure | 1,178 |
Collonges | 2,250 |
Colmar | 11,933 |
Cologne | 42,706 |
Colombey | 858 |
Combourg | 4,170 |
Commercy | 3,418 |
Compiegne | 7,058 |
Concarneau | 2,200 |
Conches | 2,259 |
Condé | 5,978 |
Condé-sur-Noiteau | 3,030 |
Condom | 6,650 |
Condrieux | 4,350 |
Conflans | 1,313 |
Consolens | 2,045 |
Coni | 16,500 |
Corbeil | 3,200 |
Corbie | 1,913 |
Corbigni | 2,315 |
Cordes | 2,303 |
Corio | 5,132 |
Cosne | 25,000 |
Côte-Saint-André (la) | 3,617 |
Couches | 1,277 |
Coucy-le-Château | 800 |
Couhé | 982 |
Coulanges | 1,654 |
Coulommiers | 3,533 |
Courtenay | 2,485 |
Courtray | 3,572 |
Courville | 1,381 |
Coussel | 1,425 |
Coutanecs | 8,507 |
Coutras | 3,060 |
Couvin | 2,496 |
Cozes | 1,889 |
Craon | 3,312 |
Craponne | 3,216 |
Crecy | 1,040 |
Cressensac | 4,500 |
Creutznach | 3,187 |
Crevecoeur | 2,013 |
Creveld | 8,319 |
Csoson | 6,492 |
Crayshautem | 5,145 |
Cusset | 3,945 |
Source:
Almanach Impérial Paris: Chez Testu; 1810. P. 852-855
© Copyright 1995-2004, The Napoleon Series, All Rights Reserved.
Get Involved: